| Okubalulekile | I-polyester engu-100%. | I-Yam Count | 40D Flash |
| Uhlobo | I-Tulle Fabric | Uhlobo Oluhlanganisiwe | I-Tricot |
| Isitayela | I-Plain | Uhlobo Lokuhlinzeka | Yenza-uku-oda |
| Ubuchwepheshe | Kwelukiwe | Ubukhulu | Engasindi |
| Ukuminyana | 36Amehlo/intshi | Ububanzi | 62" |
| Isisindo | Idatha ye-38GSM | Umuzwa Wesandla | Ithambile noma Izoxoxwa |
| Isampula | Shaja | Umbala | Emhlophe |
| Isikhathi Sesampula | Izinsuku ezingu-7 | I-MOQ | 15Y |
| Isici | I-Anti-Static, Eco-friendly,Izinzile | ||
| Ukusetshenziswa | I-Interlining、Isikhwama sokuwasha 、Umhlobiso wephathi | ||
| Le yindawo ka Origin | Fujian, China | ||
| Uhlobo Lwebhizinisi | Umkhiqizi | Ibhrendi | I-NewlyWay |
| Ukuphawula | |||
| Amayunithi Athengisa | Into eyodwa | ||
| Itheku | I-Shanghai Port, i-Ningbo Port | ||
| Uhlobo Lwephakheji | Ukupakisha okugoqiwe Isikhwama Sokweluka Noma Ukwenza Ngokwezifiso | ||
| Isisindo esisodwa esiphelele | 13-15KG noma Ukwenza ngokwezifiso | ||
| Isisindo se-tube yephepha elilodwa | I-0.5KG/Tube noma isisindo seshubhu lephepha elenziwe ngokwezifiso | ||
| Usayizi wephakheji elilodwa | Ishubhu ngayinye noma ububanzi beBhokisi ku-10-30cm ububanzi ku-60-65" iphakethe ngalinye usayizi cishe 160*90*40CM /Customization | ||
| Imodi ye-Logistics | Express/Sea/Land/Air Freight | ||
| Isikhathi sokuthumela | ≤5000Y 7-10Izinsuku | ||
| >5000Y Kuyaxoxiswana | |||
| Imininingwane Yekhwalithi
| |||
| Ngemuva kokucubungula | I-Plain Dyed | Inombolo Yemodeli | 4F001 |
| Ibanga | Izimpahla zekhwalithi ephezulu | Isitifiketi | I-OEKO-TEX STANDARD 100, I-Eco-Certification ye-EUROLAB |
| Ikhwalithi | Ngaphansi kwezimbobo ezi-5 eziphukile noma amabala ngo-100Y | Supply Amandla | 700,000 Yards ngenyanga |
| PH Izinga | 6.4 | Amandla Aqhumayo | 220N |
| Izinga le-HCHO | 60MG/KG | Ukushesha Kombala | 3.5 Degree |
| Ukushesha Okukhanyayo | 3 Iziqu | Nciphisa Isilinganiso | -5% |
| Uma uzihlola ngaphambi kokulethwa | Yebo | Inzuzo | Ingakwazi ukubambisana nokuthuthukiswa kwamakhasimende, ukunemba kombala okuphezulu |
| Ngephepha lokuhlola ikhwalithi noma Ngaphandle kwalo | Nge | ||
| Ngempendulo noma Ngaphandle kwayo ngemva kokuthengisa | Nge | Inkonzo Ekhethekile | Kulethwe ngombiko Wokuhlolwa Kwenkampani Yangaphandle uma inani le-oda lifinyelela ku-10000Y noma ngaphezulu |
| Isevisi yangaphambi kokuthengisa | 1, Ukwakhiwa kwemikhiqizo ye-ODM |
| 2, amaphrojekthi we-OEM | |
| 3, Iziphakamiso zemikhiqizo emisha yanyanga zonke | |
| 4. Amasampula wamahhala anezindleko zokuthumela ezikhokhiwe | |
| 5, Umbiko wokuhlola ojwayelekile waseYurophu ungathunyelwa ngaphezulu kwe-5000Y | |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa | 6, Ukuphendula Ngokushesha phakathi namahora angu-24 |
| 7, Imibiko yenqubekelaphambili yenqubo yomkhiqizo | |
| 8, Inkonzo yendlu ngendlu nayo ingenzeka | |
| 9, Isaphulelo sokuthunyelwa sekwephuzile | |
| 10, Ukulandelwa kwesimangalo sekhwalithi kanye nezixazululo |