| Okubalulekile | I-Spandex neNyiloni | Intambo yokubala | 40D | 
| Uhlobo | I-Tulle Fabric | Uhlobo Oluhlanganisiwe | I-Tricot | 
| Isitayela | I-Plain | Uhlobo Lokuhlinzeka | Yenza-uku-oda | 
| Ubuchwepheshe | Kwelukiwe | Ubukhulu | Engasindi | 
| Ukuminyana | 38Amehlo/intshi | Ububanzi | 63" | 
| Isisindo | 56GSM noma Customizable | Umuzwa Wesandla | Ithambile | 
| Isampula | I-Excess 1Y iyakhokhiswa Kodwa ingafaki imali yempahla | Umbala | Mnyama | 
| Isikhathi Sesampula | Izinsuku ezingu-7-10 | I-MOQ | Izindleko ezengeziwe ezidingekayo uma i-clock ingemnyama noma imhlophe futhi ubuningi bayo bungaphansi kuka-1500Y | 
| Isici | I-Anti-Static, Imfashini, Eqhubekayo | ||
| Ukusetshenziswa | Izingubo zezingane、Ingubo yangaphansi、Veiling | ||
| Le yindawo ka Origin | Fujian, China | ||
| Uhlobo Lwebhizinisi | Umkhiqizi | Ibhrendi | I-NewlyWay | 
| Ukuphawula | |||
| Amayunithi Athengisa | Into Eyodwa | ||
| Itheku | I-Shanghai Port, i-Ningbo Port | ||
| Uhlobo Lwephakheji | Ikhadibhodi lokupakisha eligoqiwe noma Ukwenza ngokwezifiso | ||
| Isisindo esisodwa esiphelele | I-15-20KG noma Ukwenza ngokwezifiso | ||
| Isisindo se-tube yephepha elilodwa | I-1KG/Tube noma isisindo seshubhu lephepha elenziwe ngokwezifiso | ||
| Usayizi wephakheji elilodwa | Ishubhu ngayinye noma ububanzi beBhokisi ku-20-25CM ububanzi ku-60-65" Usayizi wephakeji ngamunye cishe ku-160*50*25CM noma 160*90*40CM noma Ukwenza ngokwezifiso | ||
| Imodi ye-Logistics | Express/Sea/Land/Air Freight | ||
| Isikhathi sokuthumela | ≤5000Y 7-10Izinsuku | ||
| >5000Y Kuyaxoxiswana | |||
 
 		     			 
 		     			| Imininingwane Yekhwalithi 
 | |||
| Ngemuva kokucubungula | I-Plain Dyed | Inombolo Yemodeli | 6F034 | 
| Ibanga | Uhlobo A | Isitifiketi | I-OEKO-TEX STANDARD 100, I-Eco-Certification ye-EUROLAB | 
| Ikhwalithi | Azikho iziphetho eziphukile ezingaphezu kuka-3 phakathi kuka-100Y | Supply Amandla | 500,000 Yards ngenyanga | 
| PH Izinga | 6.8 | Amandla Aqhumayo | >300N | 
| Izinga le-HCHO | ≤20MG/KG | Ukushesha Kombala | 3 Iziqu | 
| Ukushesha Okukhanyayo | 3 Iziqu | Nciphisa Isilinganiso | ±6% | 
| Uma uzihlola ngaphambi kokulethwa | Yebo | Inzuzo | I-Spandex inokuqukethwe okuphezulu, ukunwebeka okuhle, umuzwa wesandla esithambile kanye nombala olula. | 
| Ngephepha lokuhlola ikhwalithi noma Ngaphandle kwalo | Nge | ||
| Ngempendulo noma ngaphandle kokuthengisa | Nge | Inkonzo Ekhethekile | Kulethwe ngombiko Wokuhlolwa Kwenkampani Yangaphandle uma inani le-oda lifinyelela ku-10000Y noma ngaphezulu | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Isevisi yangaphambi kokuthengisa | 1, Ukwakhiwa kwemikhiqizo ye-ODM | 
| 2, amaphrojekthi we-OEM | |
| 3, Iziphakamiso zemikhiqizo emisha yanyanga zonke | |
| 4. Amasampula wamahhala anezindleko zokuthumela ezikhokhiwe | |
| 5, Umbiko wokuhlola ojwayelekile waseYurophu ungathunyelwa ngaphezulu kwe-5000Y | |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa | 6, Ukuphendula Ngokushesha phakathi namahora angu-24 | 
| 7, Imibiko yenqubekelaphambili yenqubo yomkhiqizo | |
| 8, Inkonzo yendlu ngendlu nayo ingenzeka | |
| 9, Isaphulelo sokuthunyelwa sekwephuzile | |
| 10, Ukulandelwa kwesimangalo sekhwalithi kanye nezixazululo | 
 
              
              
             