| Okubalulekile | I-polyester engu-100%. | I-Yam Count | 68D |
| Uhlobo | Indwangu ye-Mesh | Uhlobo Oluhlanganisiwe | I-Wap |
| Isitayela | I-Plain | Uhlobo Lokuhlinzeka | Yenza-uku-oda |
| Ubuchwepheshe | Kwelukiwe | Ubukhulu | Engasindi |
| Ukuminyana | 22Amehlo/intshi | Ububanzi | 65" |
| Isisindo | 55GSM noma Customizable | Umuzwa Wesandla | lukhuni Kuzoxoxwa |
| Isampula | Kumahhala kodwa kungafaki inkokhiso yempahla | Umbala | Emhlophe |
| Isikhathi Sesampula | Izinsuku ezi-5 | I-MOQ | ≥500Y |
| Isici | I-Shrink-Resistant, Anti-Static, Breathable, Eco-friendly | ||
| Ukusetshenziswa | Okudlalayo,Interlining,Bustle | ||
| Le yindawo ka Origin | Fujian, China | ||
| Uhlobo Lwebhizinisi | Umkhiqizi | Ibhrendi | I-NewlyWay |
| Ukuphawula | |||
| Amayunithi Athengisa | Into eyodwa | ||
| Itheku | I-Shanghai Port, i-Ningbo Port | ||
| Uhlobo Lwephakheji | Ukupakisha okugoqiwe noma Isikhwama Sokweluka Noma Ukwenza Ngokwezifiso | ||
| Isisindo esisodwa esiphelele | I-10-15KG noma Ukwenza ngokwezifiso | ||
| Isisindo se-tube yephepha elilodwa | I-0.5KG/Tube noma isisindo seshubhu lephepha elenziwe ngokwezifiso | ||
| Usayizi wephakheji elilodwa | Ishubhu ngayinye noma ububanzi beBhokisi ku-10-30cm ububanzi ku-60-65" iphakethe ngalinye usayizi cishe 160*90*40CM /Customization | ||
| Imodi ye-Logistics | Express/Sea/Land/Air Freight | ||
| Isikhathi sokuthumela | ≤5000Y 7-10Izinsuku | ||
| >5000Y Kuyaxoxiswana | |||
| Imininingwane Yekhwalithi
| |||
| Ngemuva kokucubungula | I-Plain Dyed | Inombolo Yemodeli | 4F013 |
| Ibanga | Ufanelekile | Isitifiketi | I-OEKO-TEX STANDARD 100, I-Eco-Certification ye-EUROLAB |
| Ikhwalithi | Ngaphansi kokungu-5 kwe-smudge noma intambo ephukile phakathi kuka-100Y | Supply Amandla | 70万Y/月 700,000 Yards ngenyanga |
| PH Izinga | 6.7 | Amandla Aqhumayo | 190N |
| Izinga le-HCHO | 75 MG/KG | Ukushesha Kombala | 3.5 Degree |
| Ukushesha Okukhanyayo | 3 Iziqu | Nciphisa Isilinganiso | ±3% |
| Uma uzihlola ngaphambi kokulethwa | Yebo | Inzuzo | Ukuthinta isandla kungaba nzima kakhulu, futhi kuze kufike kuzinkomba zemvelo |
| Ngephepha lokuhlola ikhwalithi noma Ngaphandle kwalo | Nge | ||
| Ngempendulo noma Ngaphandle kwayo ngemva kokuthengisa | Nge | Inkonzo Ekhethekile | Kulethwe ngombiko Wokuhlolwa Kwenkampani Yangaphandle uma inani le-oda lifinyelela ku-20000Y noma ngaphezulu |
| Isevisi yangaphambi kokuthengisa | 1, Ukwakhiwa kwemikhiqizo ye-ODM |
| 2, amaphrojekthi we-OEM | |
| 3, Iziphakamiso zemikhiqizo emisha yanyanga zonke | |
| 4. Amasampula wamahhala anezindleko zokuthumela ezikhokhiwe | |
| 5, Umbiko wokuhlola ojwayelekile waseYurophu ungathunyelwa ngaphezulu kwe-5000Y | |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa | 6, Ukuphendula Ngokushesha phakathi namahora angu-24 |
| 7, Imibiko yenqubekelaphambili yenqubo yomkhiqizo | |
| 8, Inkonzo yendlu ngendlu nayo ingenzeka | |
| 9, Isaphulelo sokuthunyelwa sekwephuzile | |
| 10, Ukulandelwa kwesimangalo sekhwalithi kanye nezixazululo |